Présentation du produit
La déchiqueteuse de bouteilles en plastique est une machine qui peut transformer les déchets de bouteilles en plastique en lambeaux. Il va recevoir les bouteilles, les déchirer, et dans certains modèles, compresser les flocons de matière. Nos machines ont une variété de spécifications que vous pouvez choisir pour répondre à différents besoins. Le corps de la machine est principalement en acier au carbone de taille moyenne.La déchiqueteuse de bouteilles en plastique est très appréciée et approuvée par les clients pour ses excellentes performances et sa qualité, son prix raisonnable et son système de service parfait.
Caractéristiques
Le cadre et la structure de notre déchiqueteuse de bouteilles en plastique sont constitués de feuilles et de tubes de haute épaisseur. La lame est en acier de haute qualité, adaptée au broyage de matériaux durs. Le corps de la fraise combiné peut changer la fraise facilement et rapidement, réduisant ainsi le coût de remplacement de la fraise. Le retrait et le remplacement des couteaux peuvent être effectués en toute sécurité et simplement. Tous les composants sont de très haute qualité, résistants à l'usure et ont une longue durée de vie.
Paramètre technique
Modèle | GL280/600 | GL280/800 | GL400/800 | GL400/1000 | GL500/1300 | GL500/1600 |
mm Diamètre rotatif | Ф280 | Ф280 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 |
PCS Lames rotatives | 30 | 40 | 20 | 25 | 26 | 32 |
mm Épaisseur des lames | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 |
KW moteur | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 22+22 | 37+37 | 45+45 |
tr/min Vitesse de rotation | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 |
KG Poids | 2300 | 2800 | 4300 | 5200 | 9200 | 9700 |
mm L'alimentation de dimension transversale maximale | 550*610 | 550*810 | 780*820 | 780*1020 | 960*1320 | 960*1620 |
mm Apparence | 2700*1500*1900 | 3000*1800*1900 | 3000*1800*2250 | 3300*2000*2250 | 3600*2200*2700 | 4000*2200*2700 |
Paramètre technique
Nombre | WT500/800 | WT500/1000 | WT500/1200 | WT500/1500 | WT500/2000 |
mm Diamètre rotatif | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
PCS Lames rotatives | 50 ou 75 | 64 ou 96 | 78 ou 117 | 98 ou 147 | 136 ou 204 |
PCS Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KW moteur | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
tr/min Vitesse de rotation | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(KW) Force hydraulique | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
mm Course du cylindre | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
mm Taille de maille | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
KG Poids | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
mm Bouche d'alimentation | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
mm Taille d'apparence | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
Paramètre technique
Nombre | WT500/800 | WT500/1000 | WT500/1200 | WT500/1500 | WT500/2000 |
mm Diamètre rotatif | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
PCS Lames rotatives | 50 ou 75 | 64 ou 96 | 78 ou 117 | 98 ou 147 | 136 ou 204 |
PCS Lames fixes | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
KW moteur | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 75+75 |
tr/min Vitesse de rotation | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
(KW) Force hydraulique | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | 3.7-5.5 | 3.7-5.5 |
mm Course du cylindre | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
mm Taille de maille | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
KG Poids | 4200 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 |
mm Bouche d'alimentation | 1650*800 | 1650*1000 | 1650*1200 | 1650*1500 | 1650*2000 |
mm Taille d'apparence | 3100*1900*2100 | 3100*2200*2100 | 3100*2700*2100 | 3100*3000*2100 | 3100*4400*2100 |
Photos de lames de déchiqueteuse :
![]() | ![]() |
matériaux de déchiqueteuse en plastique:
Notre service:
1. Nous fournirons toutes les machines pour la production complète selon les exigences du client's.
2. Nous fournirons un service complet pour l'aménagement de l'usine et d'autres informations pour aider le client à construire l'usine.
3. Nous fournirons un bon service pour l'installation et la formation des machines, jusqu'à ce que les clients puissent faire fonctionner les machines et produire de manière stable.
4. Sauf garantie de qualité d'un an, nous fournirons un service après-vente pour toute la vie.
5. Pour une coopération à long terme, nous fournissons toujours une bonne qualité, un bon prix et un bon service au client.
étiquette à chaud: déchiqueteuse de bouteilles en plastique, fournisseurs, fabricants, usine, fabriquée en Chine